Ponúkame vám zostavy bezdrôtových senzorov typu Vernier GDX, ktoré sa pripájajú priamo cez Bluetooth na počítače a tablety.
Pre ich okamžité použitie potrebujete už len bezplatný softvér Vernier Graphical Analysis.
Bezdrôtové senzory môžete nabíjať z bežných USB nabíjačiek alebo pomocou spoločnej nabíjačky Vernier GDX-CRG

| ZOZNAM EXPERIMENTOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY SPOLU S VHODNÝMI SENZORMI | |||
| Meraná veličina | Príklady typov experimentov | Vhodné bezdrôtové senzory Vernier | Ďalšie vhodné pomôcky |
|
Teplota |
Ako sa meria teplota? | ||
| Ohrev a chladnutie vody | |||
| Ohrev pôdy a zeme od slnka | |||
| Mrznutie, topenie a var vody | |||
| Teplota cez deň a v noci | |||
| Exotermická a endotermická reakcia | |||
| Izolačné vlastnosti rôznych materiálov | |||
|
Tlak plynu |
Čo je to tlak plynu? | ||
| Skupenstvá vody | |||
| Sila stisku ruky | Ručný balónik GPS-BULB1 | ||
| Bubliny v chelebe a pri kvasení | |||
| Tlak v balóne, vo fľaši a v lopte | |||
|
Pohyb, poloha |
Ako sa používa ultrazvukový senzor polohy? | ||
| Pohyb vozíka a lopty po rovine | |||
| Voľný pád lopty | |||
| Pohyb telesa na pružine | |||
| Graf pohybu žiaka po triede | |||
| Ako sa orientujú netopiere | |||
| Mapovanie morského dna ultrazvukom | |||
|
Sila |
Čo je to sila a ako sa meria? | ||
| Dvíhanie závažia | |||
| Ako si zjednodušiť dvíhanie bremien | |||
| Rovnováha na páke | |||
| Ťahanie telies po podložke a trenie | |||
|
Svetlo |
Ako sa meria osvetlenie? | ||
| Vzdialenosť od zdroja svetla | |||
| Leto a zima | |||
| Odraz svetla | |||
| Tienenie svetla (slnka) | |||
| Farba svetla | |||
|
Magnetické pole |
Ako sa meria magnetické pole? | ||
| Skúmanie pólov magnetu | |||
| Ako si vyrobiť magnet? | |||
| Elektromagnety | |||
| Magnetické pole zeme a kompas | |||
|
Elektrické napätie |
Ako sa meria elektrické napätie? | ||
| Meranie malých batérií | |||
| Skladanie melých batérií | |||
| Sú batérie vybité alebo nabité? | |||
| Elektrochemické napätie (betéria z citrónu) | |||
|
pH |
Čo je to pH a ako sa meria? | PH-SS náhradný odkladací roztok pH senzora 500 ml | |
| Štúdium pôdy | |||
| Kyslé a zásadité roztoky | |||
| pH rôznych nápojov a nápojových zmesí | |||
| pH domácich chemikálií | |||
|
Vodivosť vodných roztokov |
Čo je to elektrická vodivosť vody? | ||
| Tvrdosť vody, mäkká a tvrdá voda | |||
| Študium vody v prírode | |||
| Kvalita vody vo vodovode a z domácich studní | |||
|
Fyziologické merania |
Tlak krvi človeka | ||
| Tep srdca človeka | |||
| Tep srdca počas cvičenia a v pokoji | |||
| Sila stisku ruky a prstov | |||
| Výdrž a únava sily stisku ruky | |||
| Ďalšie zdroje informácií: Katalógy a cenníky Vernier: https://pmsdelta.sk/cenniky-katalogy/ Zbierky úloh Vernier: https://pmsdelta.sk/zbierky-uloh/ Slovenské návody k senzorom Vernier: https://pmsdelta.sk/navody-produkty-vernier/ Videá, ako sa používajú senzory Vernier: https://www.youtube.com/@VernierScienceEducation Web stránky: www.vernier.sk www.vernier.com www.vernier.cz |
|||
Sledujte nás na Facebooku:
Nenašli ste čo ste hľadali?
Zaujali Vás možnosti produktu?
PMS Delta s.r.o.,
Fándlyho 1,
07101 Michalovce,
Email: spisak.peter(at)pmsdelta.sk,
tel: 0918347372, 0905580022.
